TM-Zeruch
【御礼】販売終了しました。

商品名 | TM-Zeruch |
---|---|
種類 | Windowsアプリケーション |
特徴 | ・完全自動エントリーが可能 ・スプレッド自動回避機能付き ・様々なシグナルインジケーターに対応可能 |
こんな方に向いてます | ・エントリーを自動化したい ・スプレッドがある時はしっかりエントリーを避けたい ・今持っているシグナルインジケーターで自動化させたい |
TMインジケーター(TM-AT)

商品名 | TMインジケーター |
---|---|
種類 | MT4インジケーター |
特徴 | ・15か月連続収支プラス ・645万通りのバックテストから導かれたエントリーポイントを表示 ・バックテストでは16通貨ペアごとの分析を実施 |
こんな方に向いてます | ・しっかりバックテストをとった根拠のあるインジケーターを利用したい |
TM-AutoLineTrader
【御礼】販売終了しました。

商品名 | TM-AutoLineTrader |
---|---|
種類 | MT4インジケーター&Windowsアプリケーション |
特徴 | ・ライントレードとキリ番トレードを自動化 ・スプレッド自動回避機能付き ・単利複利や最大エントリー金額も選択可能! |
こんな方に向いてます | ・ライントレードの自動化をしたい ・スプレッドがある時はしっかりエントリーを避けたい ・フォワードテストを記録したい |
TM-High Low Move
【御礼】販売終了しました。

商品名 | TM-HighLowMove |
---|---|
種類 | MT4インジケーター&Windowsアプリケーション |
特徴 | ・MT4から直接エントリー指示を送信 ・スプレッド自動回避機 ・裁量に強いMove機能搭載 |
こんな方に向いてます | ・多くの通貨ペアを同時に見ている ・エントリー準備を一瞬で終わらせたい ・エントリーに集中してストレスを減らしたい ・スプレッドがあるときはエントリーを控えたい |
バックテスト講座

商品名 | バックテスト講座 |
---|---|
種類 | 講座 |
特徴 | ・バックテストの取り方が1から学べる ・使っている手法の勝率、新手法の編み出し方を徹底解説 ・全プラン、会員サイト・サポート付き |
こんな方に向いてます | ・バックテストを自分で取れるようになりたい ・自分で手法を編み出したい ・仮説を論理的に検証したい |
TM-Vega
【御礼】販売終了しました。

商品名 | TM-Vega |
---|---|
種類 | MT4インジケーター |
特徴 | ・相場の偏りを捉えた手法を採用 ・3096万通りのバックテストから導かれたエントリーポイントを表示 ・過去5年間・勝率61.72%《スプレッド有り》 |
こんな方に向いてます | ・しっかりと根拠のあるバックテスト結果を採用したインジケーターを使用したい |
BSTS バイナリー裁量トレードスクール
【御礼】販売終了しました。

商品名 | BSTS バイナリー裁量トレードスクール |
---|---|
種類 | コンサルティング |
特徴 | ・谷あきらの裁量トレード手法を凝縮した動画全10本 ・裁量トレードのために独自開発した専用インジケーター配布 ・さらに補習動画を10本追加 |
こんな方に向いてます | ・裁量トレードを極めたい ・専業トレーダーになりたい ・TMインジケーターの勝率をさらに上げたい |
取引履歴ツール(TM-TRT)
【御礼】販売終了しました。

商品名 | 取引履歴ツール |
---|---|
種類 | Webアプリケーション |
特徴 | ・ハイローオーストラリアの取引履歴を読み込み取引を分析 ・勝率の高いエントリーポイントが発見しやすくなる ・解析機能を随時アップグレード |
こんな方に向いてます! | ・取引を分析したい ・今あるノウハウの長所・短所を知りたい ・スマホでも閲覧したい |
バイナリースプレッドスカウター
【御礼】販売終了しました。

商品名 | バイナリースプレッドスカウター |
---|---|
種類 | Windowsアプリケーション |
特徴 | ・スプレッドが少ない通貨ペアを可視化 ・スプレッドによる勝率低下を防ぐ ・全18通貨ペアに対応 |
こんな方に向いてます | ・スプレッドが気になる ・勝率を少しでも上げたい ・どの通貨をエントリーしたらいいか迷ってしまう |